place
Gemeinde Venningen
Wahlbeteiligung: 75,9 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Gemeinde Venningen | 14:30 | |
Gemeinde Venningen | 14:30 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Gemeinde Venningen | Gemeinde Venningen | 14:30 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Hund, Norbert | Wähler benannte Personen | Gewählt | 263 |
Leibfried, Jürgen | Wähler benannte Personen | Gewählt | 261 |
Dr. Georg, Christian | Wähler benannte Personen | Gewählt | 260 |
Hund, Florian | Wähler benannte Personen | Gewählt | 256 |
Gienandt, Thomas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 241 |
Wiedemann, Georg | Wähler benannte Personen | Gewählt | 222 |
Mayer, Markus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 198 |
Bischoff, Thorsten | Wähler benannte Personen | Gewählt | 196 |
Wildberger, Bernd | Wähler benannte Personen | Gewählt | 190 |
Rohr, Michael | Wähler benannte Personen | Gewählt | 185 |
Gies, Norbert | Wähler benannte Personen | Gewählt | 181 |
Lutz, Carolin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 176 |
Greiffenhagen, Petra | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 144 |
Baumeister, Hans-Dominik | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 138 |
Sagolla, Isabell | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 124 |
Weirich, Sarah | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 121 |
Wenz, Reinhold | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 120 |
Bartz, Thomas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 119 |
Xylander, Gabriele | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 100 |
Ritter, Andreas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 97 |
Hoffmann, Stefan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 93 |
Röther, Jochen | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 86 |
Krauß, Tobias | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 85 |
Anton, Volker | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 30 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 735 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 735 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 283 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 452 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 137 |
Wählende mit Wahlschein | 421 |
Wählende insgesamt | 558 |
Wahlbeteiligung | 75,9 % |