place
Gemeinde Gommersheim
Wahlbeteiligung: 75,4 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Gemeinde Gommersheim | 10:00 | |
Gommersheim | 10:00 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Gommersheim | Gemeinde Gommersheim | 10:00 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Haag, Barbara | BLG | Gewählt | 1.020 |
Degen, Michael | SPD | Gewählt | 980 |
Knab, Bernd | BLG | Gewählt | 763 |
Vester, Marc | BLG | Gewählt | 664 |
Degen, Volker | BLG | Gewählt | 638 |
Moßbach, Barbara | SPD | Gewählt | 616 |
Trischmann, Andreas | BLG | Gewählt | 533 |
Linzenmeier, Jochen | BLG | Gewählt | 500 |
Klohe, Ina | BLG | Gewählt | 465 |
Dörr, Christian | BLG | Gewählt | 452 |
Silbernagel, Jakob | BLG | Gewählt | 429 |
Gleich, Ulrike | SPD | Gewählt | 404 |
Dr. Hoffmann, Eugen | CDU | Gewählt | 385 |
Vester, Martin | SPD | Gewählt | 384 |
Glaser, Manuel | BLG | Nachrückend | 352 |
Spindler, Michael | BLG | Nachrückend | 352 |
Pfirrmann, Hubert | SPD | Gewählt | 350 |
Zöller, Tobias | BLG | Nachrückend | 345 |
Schindler, Lara | CDU | Gewählt | 341 |
Robl-Ritter, Isabel | CDU | Nachrückend | 331 |
Schäffer, Klaus | BLG | Nachrückend | 326 |
Frey, Matthias | BLG | Nachrückend | 323 |
Ohler, Gabriele | BLG | Nachrückend | 319 |
Reeb, Cindy | CDU | Nachrückend | 310 |
Engler, Markus | BLG | Nachrückend | 307 |
Hünerfauth, Fabian | SPD | Nachrückend | 270 |
Conrad, Mario | SPD | Nachrückend | 269 |
Hünerfauth, Felix | SPD | Nachrückend | 243 |
Schindler, Ralf | CDU | Nachrückend | 234 |
Brauch, Friedhelm | CDU | Nachrückend | 205 |
Schädler, Hans-Jochem | SPD | Nachrückend | 164 |
Radetz, Thomas | SPD | Nachrückend | 148 |
Rößler-Enders, Rebekka | SPD | Nachrückend | 136 |
Schelske, Hartmut | SPD | Nachrückend | 118 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.235 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.235 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 637 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 598 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 396 |
Wählende mit Wahlschein | 535 |
Wählende insgesamt | 931 |
Wahlbeteiligung | 75,4 % |