Gemeinde Freimersheim (Pfalz)
Wahlbeteiligung: 78,6 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Gemeinde Freimersheim (Pfalz) | 15:25 | |
Freimersheim (Pfalz) | 15:25 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Freimersheim (Pfalz) | Gemeinde Freimersheim (Pfalz) | 15:25 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Dernberger, Heike | Wähler benannte Personen | Gewählt | 264 |
Rummel, Markus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 257 |
Klein, Petra | Wähler benannte Personen | Gewählt | 254 |
Blanz, Ralf | Wähler benannte Personen | Gewählt | 253 |
Hauptmann, Nadine | Wähler benannte Personen | Gewählt | 252 |
Mees, Thorsten | Wähler benannte Personen | Gewählt | 251 |
Vonnieda, Inge | Wähler benannte Personen | Gewählt | 249 |
Müller, Kerstin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 239 |
Avano, Matthias | Wähler benannte Personen | Gewählt | 227 |
Dernberger, Dominic | Wähler benannte Personen | Gewählt | 219 |
Wolf, Elisabeth | Wähler benannte Personen | Gewählt | 213 |
Metz, Leonardo | Wähler benannte Personen | Gewählt | 212 |
Fuhrmann, Claus-Peter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 207 |
Mees, Sandro | Wähler benannte Personen | Gewählt | 203 |
Thews, Karl | Wähler benannte Personen | Gewählt | 160 |
Will, Alexander | Wähler benannte Personen | Gewählt | 152 |
Prats Baumann, Manuel | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 140 |
Leibig, Christine | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 138 |
Rienkens, Jonas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 136 |
Lang, Bernd | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 128 |
Clerget, Thomas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 126 |
Leibig, Michael | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 124 |
Thews, Alexandra | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 122 |
Rohr, Stefan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 120 |
Magin, Christel | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 117 |
Tschörner, Christoph | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 112 |
Tschörner, Kathrin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 109 |
Kienbaum, Frauke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 106 |
Struppler-Bickelmann, Annette | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 106 |
Rummel, Bernd | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 100 |
Salm, Reinhold | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 99 |
Traub, Günter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 87 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 813 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 813 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 321 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 492 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 203 |
Wählende mit Wahlschein | 436 |
Wählende insgesamt | 639 |
Wahlbeteiligung | 78,6 % |