place
Gemeinde Edesheim
Wahlbeteiligung: 74,4 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Gemeinde Edesheim | 09:56 | |
Edesheim I - Rathaus | 09:56 | |
Edesheim II - Schulhaus | 09:55 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Edesheim I - Rathaus | Gemeinde Edesheim | 09:56 |
Edesheim II - Schulhaus | Gemeinde Edesheim | 09:55 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Kocher, Christian | CDU | Gewählt | 1.322 |
Brödel, Thomas | FWG | Gewählt | 1.177 |
Bourquin, Jochen | FWG | Gewählt | 919 |
Dr. Oberhofer, Martin | CDU | Gewählt | 850 |
Anselmann, Britta | FWG | Gewählt | 796 |
Schmedeshagen, Dominic | CDU | Gewählt | 779 |
Braun, Michael | FWG | Gewählt | 774 |
Bechtold, Martin | CDU | Gewählt | 734 |
Rodach, Peter | CDU | Gewählt | 688 |
Habermehl, Thomas | FWG | Gewählt | 679 |
Braun, Christian | CDU | Gewählt | 661 |
Seligmüller, Manuela | FWG | Gewählt | 639 |
Härtel, Yildiz | SPD | Gewählt | 627 |
Rehm, Johannes | FWG | Gewählt | 576 |
Fleischmann, Svenja | FWG | Gewählt | 570 |
Rheinwalt, Ilka | CDU | Gewählt | 556 |
Seckinger, Michael | CDU | Nachrückend | 554 |
Schreiner, Winfried | CDU | Nachrückend | 518 |
Becker, Claus | CDU | Nachrückend | 487 |
Schulz, Uwe H. | FWG | Nachrückend | 481 |
Herbst, Moritz | FWG | Nachrückend | 479 |
Wecke, Dirk | CDU | Nachrückend | 458 |
Schlimmer, Steffen | CDU | Nachrückend | 452 |
Schwalb, Wolfgang | FWG | Nachrückend | 449 |
Geiger, Marcel | SPD | Nachrückend | 442 |
Bantz, Lukas | FWG | Nachrückend | 406 |
Seiler, Simon | FWG | Nachrückend | 403 |
Lambert, Julia | FWG | Nachrückend | 400 |
Steiner, Annett | CDU | Nachrückend | 392 |
Hoffmann, Matthias | CDU | Nachrückend | 378 |
Rehm, Sebastian | FWG | Nachrückend | 371 |
Schneider, Thomas | FWG | Nachrückend | 360 |
Schmitt, Olaf | CDU | Nachrückend | 345 |
Gorges, Gudrun | CDU | Nachrückend | 271 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.890 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.890 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 889 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.001 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 480 |
Wählende mit Wahlschein | 926 |
Wählende insgesamt | 1.406 |
Wahlbeteiligung | 74,4 % |