place
Stadt Edenkoben
Wahlbeteiligung: 62,7 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Stadt Edenkoben | 10:02 | |
Edenkoben I - Berufsschule | 09:57 | |
Edenkoben II - Realschule + Weinstr. | 09:58 | |
Edenkoben III - Realschule + Luitpoldstr. | 09:59 | |
Edenkoben IV - Wappensaal | 10:02 | |
Edenkoben V - Kurpfalzsaal | 09:59 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Edenkoben IV - Wappensaal | Stadt Edenkoben | 10:02 |
Edenkoben III - Realschule + Luitpoldstr. | Stadt Edenkoben | 09:59 |
Edenkoben V - Kurpfalzsaal | Stadt Edenkoben | 09:59 |
Edenkoben II - Realschule + Weinstr. | Stadt Edenkoben | 09:58 |
Edenkoben I - Berufsschule | Stadt Edenkoben | 09:57 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Poth, Daniel | FWG Stadt | Gewählt | 2.460 |
Lintz, Ludwig | CDU | Gewählt | 2.045 |
Heymanns, Heiko | FWG Stadt | Gewählt | 1.893 |
Bär, Matthias | FWG Stadt | Gewählt | 1.887 |
Vogelgesang, Helga | FWG Stadt | Gewählt | 1.714 |
Schreieck, Marcus | FWG Stadt | Gewählt | 1.583 |
Beyer, Charmaine | CDU | Gewählt | 1.547 |
Fesenmeyer, Angelika | CDU | Gewählt | 1.440 |
Hahn, Florian | FWG Stadt | Gewählt | 1.269 |
Ziegler, Cornelius | FWG Stadt | Gewählt | 1.245 |
Mäuslein, Helga | FWG Stadt | Gewählt | 1.232 |
Bopp, Lisa | FWG Stadt | Gewählt | 1.218 |
Poth, Ursel | FWG Stadt | Nachrückend | 1.206 |
Vogelgesang, Heinz | FWG Stadt | Nachrückend | 1.147 |
Döringer, Sabine | FWG Stadt | Nachrückend | 1.145 |
Kapper, Silke | GRÜNE | Gewählt | 1.134 |
Schwehm, Helmut | GRÜNE | Gewählt | 1.126 |
Wintergerst, Alois | CDU | Gewählt | 1.120 |
Friebis, Sandro | CDU | Gewählt | 1.068 |
Holzapfel, Ralph | FWG Stadt | Nachrückend | 1.056 |
Zufall, Thomas | FWG Stadt | Nachrückend | 1.051 |
Lingenfelder, Norbert | CDU | Gewählt | 1.039 |
Neumayer, Tim | FWG Stadt | Nachrückend | 1.011 |
Poth, Brigitte | FWG Stadt | Nachrückend | 1.004 |
Lemcke, Christine | FWG Stadt | Nachrückend | 992 |
Kilian-Bopp, Heike | FWG Stadt | Nachrückend | 981 |
Tiesler, Hans-Peter | GRÜNE | Nachrückend | 976 |
Wirfler, Norbert | FWG Stadt | Nachrückend | 969 |
Wagenführer, Kurt | FWG Stadt | Nachrückend | 968 |
Klein, Andrea | GRÜNE | Nachrückend | 965 |
Brechtel, Stefanie | CDU | Gewählt | 951 |
Schneider, Ludwig | CDU | Nachrückend | 915 |
Schneider, Christine | CDU | Nachrückend | 908 |
Schneider, Roland | FWG Stadt | Nachrückend | 897 |
Steinhauer, Bruno | GRÜNE | Nachrückend | 889 |
Reinig, Monika | CDU | Nachrückend | 881 |
Christmann, Stefan | CDU | Nachrückend | 871 |
Kemmler, Michael | FWG Stadt | Nachrückend | 850 |
Weiskopf, Manfred | SPD | Gewählt | 837 |
Gospodarczyk, Leonhard | CDU | Nachrückend | 815 |
Römmich, Andrea | CDU | Nachrückend | 772 |
Klein, Harald | CDU | Nachrückend | 739 |
Boege, Johannes | CDU | Nachrückend | 737 |
Voss, Hans | SPD | Gewählt | 727 |
Feig, Willi | CDU | Nachrückend | 708 |
Özer, Burhan | CDU | Nachrückend | 680 |
Wittiber, Ina | CDU | Nachrückend | 659 |
Seidel, Karin | CDU | Nachrückend | 658 |
Gierens, Stefan | CDU | Nachrückend | 643 |
Stöckel, Tina | CDU | Nachrückend | 632 |
Baumann, Andrea | CDU | Nachrückend | 632 |
Häbel, Bettina | GRÜNE | Nachrückend | 603 |
Palmarini, Nikolas Sylvio Frank | FDP | Gewählt | 598 |
Schmidt, Michael | SPD | Gewählt | 537 |
Paulus, Stefan | SPD | Nachrückend | 470 |
Harwood, Annemarie | SPD | Nachrückend | 449 |
Schalk, Sven | SPD | Nachrückend | 442 |
Herrmann, Jörg | SPD | Nachrückend | 398 |
Langhauser, Thomas | FDP | Nachrückend | 371 |
Hahn, Sonja | FDP | Nachrückend | 368 |
Berizzi, Julius | FDP | Nachrückend | 357 |
Walter, Lisa | SPD | Nachrückend | 349 |
Herrmann, Nico | SPD | Nachrückend | 348 |
Radermacher, Christa | GRÜNE | Nachrückend | 336 |
Bozkurt, Selen | SPD | Nachrückend | 335 |
Sterzing, Christian | GRÜNE | Nachrückend | 332 |
Klein, Hans Peter | GRÜNE | Nachrückend | 323 |
Niebrügge, Thomas | SPD | Nachrückend | 322 |
Aggelidakis, Marianne | SPD | Nachrückend | 321 |
Niebrügge, Ulrike Rita | SPD | Nachrückend | 316 |
Wind, Otto | SPD | Nachrückend | 310 |
Olbrecht, Jan | FDP | Nachrückend | 308 |
Brechtel, Rainer | GRÜNE | Nachrückend | 305 |
Bernhardt, Dörte | GRÜNE | Nachrückend | 294 |
Boller, Jürgen | SPD | Nachrückend | 291 |
Bozkurt, Sadi | SPD | Nachrückend | 240 |
Kösling, Judith | FDP | Nachrückend | 221 |
Kösling, Niko | FDP | Nachrückend | 221 |
Reichard, Daniel | SPD | Nachrückend | 218 |
Bittner, Peter | SPD | Nachrückend | 212 |
Dr. Fried, Reinhold | FDP | Nachrückend | 210 |
Wind, Margit | SPD | Nachrückend | 207 |
von Zitzewitz, Klaus | FDP | Nachrückend | 162 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.153 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.153 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.986 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.167 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.318 |
Wählende mit Wahlschein | 1.911 |
Wählende insgesamt | 3.229 |
Wahlbeteiligung | 62,7 % |