place
Gemeinde Burrweiler
Wahlbeteiligung: 71,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Später, Frank | Wähler benannte Personen | Gewählt | 236 |
Eberle, Hermann | Wähler benannte Personen | Gewählt | 231 |
Martin, Lukas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 222 |
Rabold, Josef | Wähler benannte Personen | Gewählt | 210 |
Dr. Maiwald, Martin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 204 |
Rabold, Christoph | Wähler benannte Personen | Gewählt | 202 |
Eberle, Lucas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 201 |
Lembach, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Gewählt | 195 |
Schmitt, Susanne | Wähler benannte Personen | Gewählt | 190 |
Lampert, Barbara | Wähler benannte Personen | Gewählt | 176 |
Weber, Konrad | Wähler benannte Personen | Gewählt | 162 |
Braun, Stefan | Wähler benannte Personen | Gewählt | 160 |
Lambert, Gerhard | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 156 |
Kreisel, Tobias | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 155 |
Weyand, Philipp | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 139 |
Wutschel, Norbert | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 134 |
Lambert, Heinz | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 115 |
Weber, Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 19 |
Bachtler, Markus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Möller, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Pahler, Pascal | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Bauer, Hans-Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Wilhelm, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Bender, Angelika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Bendel, Alfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 675 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 675 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 344 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 331 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 190 |
Wählende mit Wahlschein | 291 |
Wählende insgesamt | 481 |
Wahlbeteiligung | 71,3 % |